Euroliga raspored, tablica i TV prijenosi
Euroliga · sve utakmice s kanalom i satnicom
srijeda, 18. studenoga
četvrtak, 19. studenoga · danas
petak, 20. studenoga
Euroliga tablica
| # | Klub | Ut | P | I | Koševi | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valencia Basket | 11 | 8 | 3 | 1053:966 | +87 |
| 2. | Panathinaikos AKTOR | 11 | 8 | 3 | 936:852 | +84 |
| 3. | Olympiacos | 11 | 8 | 3 | 948:873 | +75 |
| 4. | Barcelona | 11 | 8 | 3 | 978:948 | +30 |
| 5. | Real Madrid | 11 | 7 | 4 | 1072:977 | +95 |
| 6. | Crvena zvezda Meridianbet | 11 | 7 | 4 | 909:845 | +64 |
| 7. | Fenerbahçe Tarfin | 11 | 7 | 4 | 895:846 | +49 |
| 8. | Žalgiris | 11 | 7 | 4 | 942:906 | +36 |
| 9. | Dubai Basketball | 11 | 7 | 4 | 952:942 | +10 |
| 10. | Hapoel IBI Tel Aviv | 11 | 6 | 5 | 994:959 | +35 |
| 11. | Partizan Mozzart Bet | 11 | 6 | 5 | 864:848 | +16 |
| 12. | Anadolu Efes | 11 | 5 | 6 | 945:962 | -17 |
| 13. | Beşiktaş | 11 | 5 | 6 | 972:1000 | -28 |
| 14. | Paris Basketball | 11 | 5 | 6 | 982:1018 | -36 |
| 15. | LDLC ASVEL | 11 | 4 | 7 | 974:1025 | -51 |
| 16. | Virtus Bologna | 11 | 4 | 7 | 947:998 | -51 |
| 17. | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 11 | 3 | 8 | 927:1013 | -86 |
| 18. | Bayern Munich | 11 | 3 | 8 | 955:1047 | -92 |
| 19. | Armani Olimpia Milan | 11 | 1 | 10 | 894:982 | -88 |
| 20. | Kosner Baskonia | 11 | 1 | 10 | 879:1011 | -132 |
Ljestvica, stanje 19. 11. 2026. Izvor: Wikipedia (CC BY-SA).
Prijenosi u regiji
Gdje gledati: Euroliga
Euroliga u košarci: raspored utakmica i kanali.
Gdje gledati Euroligu na TV-u?
Utakmice u rasporedu prenose: Sport Klub 3, Sport Klub 1, Sport Klub 6, Sport Klub 4, Sport Klub 5, Sport Klub 7.
Euroliga: tko vodi na ljestvici?
Prvi je Valencia Basket (8-3), a drugi Panathinaikos AKTOR (8-3). U zagradi je omjer pobjeda i poraza.
Koliko unaprijed je poznat raspored?
TV raspored objavljujemo do 7 dana unaprijed, a satnice natjecanja čim ih organizator potvrdi.