Evroliga: tekme, spored, lestvica in TV prenosi
Evroliga · vse tekme s programom in uro
sreda, 18. november
četrtek, 19. november · danes
petek, 20. november
Evroliga lestvica
| # | Klub | Ut | Z | P | Koši | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valencia Basket | 11 | 8 | 3 | 1053:966 | +87 |
| 2. | Panathinaikos AKTOR | 11 | 8 | 3 | 936:852 | +84 |
| 3. | Olympiacos | 11 | 8 | 3 | 948:873 | +75 |
| 4. | Barcelona | 11 | 8 | 3 | 978:948 | +30 |
| 5. | Real Madrid | 11 | 7 | 4 | 1072:977 | +95 |
| 6. | Crvena zvezda Meridianbet | 11 | 7 | 4 | 909:845 | +64 |
| 7. | Fenerbahçe Tarfin | 11 | 7 | 4 | 895:846 | +49 |
| 8. | Žalgiris | 11 | 7 | 4 | 942:906 | +36 |
| 9. | Dubai Basketball | 11 | 7 | 4 | 952:942 | +10 |
| 10. | Hapoel IBI Tel Aviv | 11 | 6 | 5 | 994:959 | +35 |
| 11. | Partizan Mozzart Bet | 11 | 6 | 5 | 864:848 | +16 |
| 12. | Anadolu Efes | 11 | 5 | 6 | 945:962 | -17 |
| 13. | Beşiktaş | 11 | 5 | 6 | 972:1000 | -28 |
| 14. | Paris Basketball | 11 | 5 | 6 | 982:1018 | -36 |
| 15. | LDLC ASVEL | 11 | 4 | 7 | 974:1025 | -51 |
| 16. | Virtus Bologna | 11 | 4 | 7 | 947:998 | -51 |
| 17. | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 11 | 3 | 8 | 927:1013 | -86 |
| 18. | Bayern Munich | 11 | 3 | 8 | 955:1047 | -92 |
| 19. | Armani Olimpia Milan | 11 | 1 | 10 | 894:982 | -88 |
| 20. | Kosner Baskonia | 11 | 1 | 10 | 879:1011 | -132 |
Lestvica, stanje 19. 11. 2026. Vir: Wikipedija (CC BY-SA).
Prenosi v regiji
Kje gledati: Evroliga
Tekme tekmovanja Evroliga na TV s programom in uro.
Kje gledati Evroligo na TV?
Tekme v sporedu prenašajo: Sport Klub 3, Sport Klub 1, Sport Klub 6, Sport Klub 4, Sport Klub 5, Sport Klub 7.
Evroliga: kdo vodi na lestvici?
Prvi je Valencia Basket (8-3), drugi pa Panathinaikos AKTOR (8-3). V oklepaju je razmerje zmag in porazov.
Koliko vnaprej je znan spored?
TV spored objavljamo do 7 dni vnaprej, ure tekem pa takoj, ko jih organizator potrdi.