Konferenčna liga: tekme, spored, lestvica in TV prenosi
Konferenčna liga · vse tekme s programom in uro
V sporedu programov, dostopnih v tej državi, trenutno ni prenosov. Termine tekem in programe v regiji navajamo spodaj.
Konferenčna liga lestvica
| # | Klub | T | Z | N | P | Goli | GR | Toč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 |
| 2. | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
| 3. | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 |
| 4. | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 |
| 5. | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
| 6. | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 7. | Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 8. | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 9. | Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 10. | Sint-Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 11. | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 |
| 12. | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 13. | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 14. | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
| 15. | Red Star Belgrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 16. | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 17. | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 18. | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
| 19. | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 20. | Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
| 21. | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 22. | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 23. | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 24. | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 25. | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| 26. | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| 27. | Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
| 28. | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| 29. | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 30. | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 31. | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 32. | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 33. | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 34. | Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| 35. | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 36. | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
Lestvica, stanje 21. 11. 2026. Vir: Wikipedija (CC BY-SA).
Prenosi v regiji
Kairat – MjallbyKonferenčna liga
Ajax – ThunKonferenčna liga
Brighton – U. CraiovaKonferenčna liga
Hearts – MonacoKonferenčna liga
Iberia Tbilisi – GetafeKonferenčna liga
Gent – Crvena zvezdaKonferenčna liga
Borac – AtalantaKonferenčna liga
CSKA Sofia – TrabzonsporKonferenčna liga
Freiburg – TwenteKonferenčna liga
Hajduk – St. TruidenKonferenčna liga
Kje gledati: Konferenčna liga
Tekme tekmovanja Konferenčna liga na TV s programom in uro.
Kje gledati Konferenčno ligo na TV?
Program objavimo, ko je tekma v TV sporedu.
Konferenčna liga: kdo vodi na lestvici?
Prvi je Lugano s 9 točkami po 3 tekmah, drugi pa Panathinaikos s 9 točkami.
Koliko vnaprej je znan spored?
TV spored objavljamo do 7 dni vnaprej, ure tekem pa takoj, ko jih organizator potrdi.