ABA liga danas: raspored, tabela i TV prenosi
ABA liga · sve utakmice s kanalom i satnicom
srijeda, 18. novembra
petak, 20. novembra
subota, 21. novembra
nedjelja, 22. novembra
ABA liga tabela
| Grupa A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Klub | Ut | P | I | Koševi | +/- | Bod |
| 1. | Crvena zvezda Meridianbet | 7 | 6 | 1 | 653:584 | +69 | 13 |
| 2. | Budućnost VOLI | 7 | 5 | 2 | 626:573 | +53 | 12 |
| 3. | Cedevita Olimpija | 7 | 4 | 3 | 596:574 | +22 | 11 |
| 4. | Slovan Bratislava | 7 | 4 | 3 | 591:573 | +18 | 11 |
| 5. | HKK Široki TT Kabeli | 7 | 4 | 3 | 601:595 | +6 | 11 |
| 6. | Igokea m:tel | 7 | 3 | 4 | 601:599 | +2 | 10 |
| 7. | Cibona | 7 | 3 | 4 | 602:617 | -15 | 10 |
| 8. | Borac Mozzart | 7 | 3 | 4 | 574:639 | -65 | 10 |
| 9. | FMP MrBit | 7 | 2 | 5 | 559:582 | -23 | 9 |
| 10. | Krka | 7 | 1 | 6 | 518:585 | -67 | 8 |
| Grupa B | |||||||
| # | Klub | Ut | P | I | Koševi | +/- | Bod |
| 1. | Dubai Basketball | 7 | 7 | 0 | 658:565 | +93 | 14 |
| 2. | Partizan Mozzart Bet | 7 | 6 | 1 | 616:539 | +77 | 13 |
| 3. | Bosna BH Telecom | 7 | 5 | 2 | 628:601 | +27 | 12 |
| 4. | Spartak Office Shoes | 7 | 4 | 3 | 581:576 | +5 | 11 |
| 5. | U-BT Cluj-Napoca | 7 | 3 | 4 | 600:604 | -4 | 10 |
| 6. | Zadar | 7 | 3 | 4 | 526:531 | -5 | 10 |
| 7. | BC Vienna | 7 | 3 | 4 | 570:578 | -8 | 10 |
| 8. | Perspektiva Ilirija | 7 | 2 | 5 | 527:557 | -30 | 9 |
| 9. | Mega Superbet | 7 | 2 | 5 | 571:641 | -70 | 9 |
| 10. | SC Derby | 7 | 0 | 7 | 565:650 | -85 | 7 |
Zvanična tabela, stanje 19. 11. 2026.
Gdje gledati: ABA liga
Utakmice takmičenja ABA liga s kanalom i satnicom.
Gdje gledati ABA ligu na TV-u?
Utakmice u rasporedu prenose: Arena Sport 9, Arena Sport 3, Arena Sport 4, Arena Sport 2, Arena Sport 7, Arena Sport 5, Arena Premium 5, Arena Premium 1, Arena Sport 10.
ABA liga: ko vodi na tabeli?
Grupa A: prvi je Crvena zvezda Meridianbet (6-1), a drugi Budućnost VOLI (5-2). Grupa B: prvi je Dubai Basketball (7-0), a drugi Partizan Mozzart Bet (6-1). U zagradi je omjer pobjeda i poraza.
Koliko unaprijed je poznat raspored?
TV raspored objavljujemo do 7 dana unaprijed, a satnice natjecanja čim ih organizator potvrdi.